熊本市南区城南町舞原
城南町舞原第15期分譲地全15区画
問い合わせ番号 B02262-000439
| 価格 | 970.6万円 ~ 1,077.6万円 | 販売状態 | 新規分譲物件 |
|---|---|---|---|
| 交通 | JR三角線 富合駅 / 徒歩104分~104分(8280m~8280m) | 所在地 | 熊本県熊本市南区城南町舞原 377-1他 |
| 土地面積 | 201.45㎡~237.49㎡ | 坪数 | 60.93坪 ~ 71.84坪 |
| こだわり条件 | 都市ガス 上水道 下水道 電気 側溝 即入居/引渡可 更地渡 建築条件無 所有権 角地 | ||
おすすめポイント
城南町舞原第15期分譲地全15区画
詳細は担当直通の番号までご連絡ください。
担当者:佐藤080-4446-9300
詳細は担当直通の番号までご連絡ください。
担当者:佐藤080-4446-9300
| 交通 | JR三角線 富合駅 / 徒歩104分~104分(8280m~8280m) JR三角線 宇土駅 / 徒歩103分~103分(8210m~8210m) JR三角線 川尻駅 / 徒歩129分~129分(10260m~10260m) |
||
|---|---|---|---|
| 所在地 | 熊本県熊本市南区城南町舞原 377-1他 | ||
| 物件種目 | 土地(2区画以上) | ||
| 価格 | 970.6万円~1,077.6万円 | ||
|---|---|---|---|
| 販売区画数 | 0 | 総区画数 | |
| 借地権種期間等備考 | - | 借地権月賃料備考 |
- |
| 維持費等 | - | その他一時金 | - |
| 設備 | 公営水道 | ||
|---|---|---|---|
| こだわりポイント | - | ||
| 備考 |
城南町舞原第15期分譲地全15区画 *隣接地との境界ブロックフェンス折半分負担有 詳細は担当直通の番号までご連絡ください。 担当者:佐藤080-4446-9300 |
||
| 土地面積 | 201.45㎡~237.49㎡ (公簿) | 坪数 | 60.93坪 ~ 71.84坪 |
|---|---|---|---|
| 土地権利 | 所有権 | 都市計画 | 非線引区域 |
| 用途地域 | - | 地目 | 畑 |
| 建ぺい率・容積率 | - | 私道・セットバック |
- |
| 建築条件 | 建築条件無し | 現況 | 更地 |
|---|---|---|---|
| 引渡し | 相談 | ||
| 情報更新日 | 2025年8月8日 | 次回更新予定日 | 2025年8月15日 |
スタッフコメント
|
●この物件について
城南町舞原第15期分譲地全15区画
*隣接地との境界ブロックフェンス折半分負担有 詳細は担当直通の番号までご連絡ください。 担当者:佐藤080-4446-9300 |
熊本市南区城南町舞原へのお問い合わせは
熊本本店(株式会社アークフロンティア)まで
熊本県熊本市中央区帯山1丁目31-20 賢勝ビル201
営業時間:10:00-17:00(時間外でも対応可)
定休日 :なし
定休日 :なし
取引態様:仲介
免許番号:国土交通大臣(1)第010117号
問い合わせ番号:B02262-000439
免許番号:国土交通大臣(1)第010117号
問い合わせ番号:B02262-000439