宇土市岩古曽町18区画
ナナイロタウン宇土市岩古曽町18区画建築条件なし新規分譲地
問い合わせ番号 B02262-000432
| 価格 | 798万円 ~ 1,198万円 | 販売状態 | 新規分譲物件 |
|---|---|---|---|
| 交通 | JR三角線 宇土駅 / 徒歩19分~19分(1460m~1460m) | 所在地 | 熊本県宇土市岩古曽町 2213-6付近 |
| 土地面積 | 165.39㎡~238.31㎡ | 坪数 | 50.03坪 ~ 72.08坪 |
| こだわり条件 | 都市ガス 上水道 下水道 電気 側溝 即入居/引渡可 更地渡 建築条件無 所有権 角地 | ||
おすすめポイント
ナナイロタウン宇土市岩古曽町18区画建築条件なし新規分譲地
詳細は担当直通の番号までご連絡ください。
担当者:佐藤080-4446-9300
詳細は担当直通の番号までご連絡ください。
担当者:佐藤080-4446-9300
| 交通 | JR三角線 宇土駅 / 徒歩19分~19分(1460m~1460m) JR三角線 富合駅 / 徒歩44分~44分(3520m~3520m) JR三角線 緑川駅 / 徒歩72分~72分(5710m~5710m) |
||
|---|---|---|---|
| 所在地 | 熊本県宇土市岩古曽町 2213-6付近 | ||
| 物件種目 | 土地(2区画以上) | ||
| 価格 | 798万円~1,198万円 | ||
|---|---|---|---|
| 販売区画数 | 0 | 総区画数 | 18 |
| 借地権種期間等備考 | - | 借地権月賃料備考 |
- |
| 維持費等 | - | その他一時金 | - |
| 設備 | 電気 ・上水道 ・下水道 ・側溝 ・プロパンガス | ||
|---|---|---|---|
| こだわりポイント | - | ||
| 備考 |
ナナイロタウン宇土市岩古曽町18区画建築条件なし新規分譲地 詳細は担当直通の番号までご連絡ください。 担当者:佐藤080-4446-9300 |
||
| 土地面積 | 165.39㎡~238.31㎡ (公簿) | 坪数 | 50.03坪 ~ 72.08坪 |
|---|---|---|---|
| 土地権利 | 所有権 | 都市計画 | 非線引区域 |
| 用途地域 | 工業 | 地目 | - |
| 建ぺい率・容積率 | - | 私道・セットバック |
- |
| 建築条件 | 建築条件無し | 現況 | 更地 |
|---|---|---|---|
| 引渡し | 相談 | ||
| 情報更新日 | 2025年8月8日 | 次回更新予定日 | 2025年8月15日 |
スタッフコメント
|
●この物件について
ナナイロタウン宇土市岩古曽町18区画建築条件なし新規分譲地
詳細は担当直通の番号までご連絡ください。 担当者:佐藤080-4446-9300 |
宇土市岩古曽町18区画へのお問い合わせは
熊本本店(株式会社アークフロンティア)まで
熊本県熊本市中央区帯山1丁目31-20 賢勝ビル201
営業時間:10:00-17:00(時間外でも対応可)
定休日 :なし
定休日 :なし
取引態様:仲介
免許番号:国土交通大臣(1)第010117号
問い合わせ番号:B02262-000432
免許番号:国土交通大臣(1)第010117号
問い合わせ番号:B02262-000432